Sbwriel Cath Tofu
| Sbwriel Cath Tofu | ||||
|
Gwlad a Rhanbarth Uchaf20 |
Mynegai Chwilio(30DAY) | Cyfran ar gyfer PC | Cyfran ar gyfer APP | Cyfran ar gyfer WAP |
| Indonesia | 46 | 16.00% | 83.10% | 0.90% |
| Pilipinas | 30 | 15.50% | 80.20% | 4.30% |
| yr Unol Daleithiau | 27 | 41.80% | 48.00% | 10.20% |
| Emiradau Arabaidd Unedig | 26 | 30.10% | 68.80% | 1.10% |
| Malaysia | 24 | 9.90% | 80.20% | 9.90% |
| Singapôr | 20 | 1.60% | 96.80% | 1.60% |
| Awstralia | 18 | 22.20% | 66.70% | 11.10% |
| Gwlad Thai | 15 | 7.30% | 75.60% | 17.10% |
| Rwmania | 14 | 5.30% | 94.70% | 0.00% |
| Rwsia | 14 | 67.60% | 29.70% | 2.70% |
| Fietnam | 12 | 90.30% | 9.70% | 0.00% |
| Wsbecistan | 11 | 0.00% | 96.30% | 3.70% |
| Gwlad Pwyl | 10 | 8.70% | 91.30% | 0.00% |
| Canada | 9 | 28.60% | 47.60% | 23.80% |
| Libanus | 8 | 12.50% | 87.50% | 0.00% |
| Hong Kong | 7 | 78.60% | 21.40% | 0.00% |
| India | 7 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Pacistan | 7 | 23.10% | 53.80% | 23.10% |
| Eidal | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Seland Newydd | 5 | 0.00% | 55.60% | 44.40% |
Sbwriel Dat Bentonit
| Sbwriel Dat Bentonit | ||||
|
Gwlad a Rhanbarth Uchaf20 |
Mynegai Chwilio | Cyfran ar gyfer PC | Cyfran ar gyfer APP | Cyfran ar gyfer WAP |
| yr Unol Daleithiau | 20 | 90.30% | 8.10% | 1.60% |
| Gwlad Thai | 16 | 29.20% | 70.80% | 0.00% |
| Pilipinas | 15 | 4.50% | 93.20% | 2.30% |
| Wsbecistan | 13 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Malaysia | 12 | 25.80% | 71.00% | 3.20% |
| Pacistan | 12 | 29.00% | 41.90% | 29.00% |
| De Corea | 10 | 8.30% | 91.70% | 0.00% |
| Emiradau Arabaidd Unedig | 10 | 50.00% | 27.30% | 22.70% |
| Indonesia | 9 | 0.00% | 90.50% | 9.50% |
| Ffrainc | 8 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| India | 8 | 5.60% | 77.80% | 16.70% |
| Fietnam | 7 | 33.30% | 20.00% | 46.70% |
| Colombia | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| y Deyrnas Unedig | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Awstralia | 6 | 60.00% | 0.00% | 40.00% |
| Seland Newydd | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Gwlad Pwyl | 5 | 11.10% | 88.90% | 0.00% |
| Libanus | 5 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Taiwan | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Almaen | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Sbwriel Cath Papur
| Sbwriel Cath Papur | ||||
|
Gwlad a Rhanbarth Uchaf20 |
Mynegai Chwilio | Cyfran ar gyfer PC | Cyfran ar gyfer APP | Cyfran ar gyfer WAP |
| y Deyrnas Unedig | 4 | 0.00% | 57.10% | 42.90% |
| Awstralia | 2 | 66.70% | 0.00% | 33.30% |
| Seland Newydd | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rwsia | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Fietnam | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| India | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Malaysia | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Sbwriel cath grisial/silica
| Sbwriel cath grisial/silica | ||||
|
Gwlad a Rhanbarth Uchaf20 |
Mynegai Chwilio | Cyfran ar gyfer PC | Cyfran ar gyfer APP | Cyfran ar gyfer WAP |
| yr Unol Daleithiau | 11 | 37.00% | 40.70% | 22.20% |
| Canada | 10 | 0.00% | 91.70% | 8.30% |
| Emiradau Arabaidd Unedig | 8 | 94.10% | 0.00% | 5.90% |
| Awstralia | 7 | 15.40% | 76.90% | 7.70% |
| Sbaen | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Hwngari | 3 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| India | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| De Affrica | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Rwsia | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Sawdi Arabia | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Brasil | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Singapôr | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Gwlad Thai | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Seland Newydd | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ffrainc | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| y Deyrnas Unedig | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Georgia | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Sbwriel cath casafa
| Sbwriel Cath Cassava | ||||
|
Gwlad a Rhanbarth Uchaf20 |
Mynegai Chwilio(30DAY) | Cyfran ar gyfer PC | Cyfran ar gyfer APP | Cyfran ar gyfer WAP |
| Pilipinas | 18 | |||
| yr Unol Daleithiau | 10 | |||
| Awstralia | 10 | |||
| Colombia | 10 | |||
| Malaysia | 10 | |||
| Sbaen | 6 | |||
| Singapôr | 6 | |||
| y Deyrnas Unedig | 5 | |||
| Mecsico | 5 | |||
| Indonesia | 5 | |||
Zeolite Cat Sbwriel
| Zeolite Cat Sbwriel | ||||
|
Gwlad a Rhanbarth Uchaf20 |
Mynegai Chwilio(30DAY) | Cyfran ar gyfer PC | Cyfran ar gyfer APP | Cyfran ar gyfer WAP |
| Rwsia | ||||
| Japan | ||||
Sbwriel Cath Pinewood
| Sbwriel Cath Pinewood | ||||
|
Gwlad a Rhanbarth Uchaf20 |
Mynegai Chwilio(30DAY) | Cyfran ar gyfer PC | Cyfran ar gyfer APP | Cyfran ar gyfer WAP |
| y Deyrnas Unedig | ||||
| Gwlad Pwyl | ||||
| Almaen | ||||
| Eidal | ||||
| Ffrainc | ||||
| Seland Newydd | ||||
